期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101280631期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280630期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280629期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280628期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280627期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280626期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101280625期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280624期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101280623期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280622期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101280621期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280620期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280619期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280618期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280617期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280616期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280615期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101280614期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280613期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280612期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101280611期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280610期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280609期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280608期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101280607期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280606期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280605期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101280604期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280603期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280602期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101280601期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280600期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101280599期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101280598期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280597期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280596期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101280595期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280594期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280593期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280592期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280591期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280590期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101280589期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280588期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280587期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280586期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101280585期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280584期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280583期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280582期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。